ฮาล์ฟมาราธอนเป็นระยะที่นักวิ่งส่วนใหญ่ใช้ขยับขึ้นมาหลังวิ่ง 10 กม. ได้สบายแล้ว ใช้เวลาเตรียมตัวราว 12–16 สัปดาห์ และเป็นระยะที่มีให้เลือกมากที่สุดระยะหนึ่งในไทย รายการด้านล่างคืองานที่มีระยะฮาล์ฟและยังไม่ถึงวันแข่ง
ตอนนี้มี 62 งานที่ยังไม่ถึงวันแข่ง — งานถัดไปคือ 11 ต.ค. 2569
จังหวัดที่มีงานระยะนี้มากที่สุด: กรุงเทพมหานคร (8) · อุดรธานี (3) · เชียงใหม่ (3) · นครราชสีมา (3) · ลำพูน (2) · นครนายก (2) · ฉะเชิงเทรา (2) · ประจวบคีรีขันธ์ (2)
งานที่ยังไม่ถึงวันแข่ง
ตุลาคม 2569
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 11 ต.ค. 2569 | Sukhothai Marathon 2026 |
| 11 ต.ค. 2569 | เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุง ฮาล์ฟมาราธอน |
| 11 ต.ค. 2569 | น้ำพุฮาล์ฟมาราธอน 2026 |
| 18 ต.ค. 2569 | Khun Dan Marathon 2026 |
| 18 ต.ค. 2569 | PHEN 21 |
| 23 ต.ค. 2569 | ARAN Night Run 2026 |
| 25 ต.ค. 2569 | UDON21 2026 |
| 25 ต.ค. 2569 | PLAENGYAO 35K SUPER HALF MARATHON 2026 |
| 25 ต.ค. 2569 | Run With The Flow 2026 (HUAHIN) |
| 25 ต.ค. 2569 | Buasawan Marathon 2 |
| 25 ต.ค. 2569 | Mae Moh Half Marathon 2026 |
พฤศจิกายน 2569
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 1 พ.ย. 2569 | Amazing NAN Marathon 2026 |
| 1 พ.ย. 2569 | Scenic Half Marathon Chiang Mai 2026 |
| 1 พ.ย. 2569 | Amata City Run 2026 |
| 8 พ.ย. 2569 | Korat Marathon 2026 |
| 15 พ.ย. 2569 | งาช้างดำมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 8 |
| 15 พ.ย. 2569 | Run for Child 2026 |
| 21 พ.ย. 2569 | Geosocial MJU Half Marathon 2026 |
| 22 พ.ย. 2569 | MY CHAMPION เพชรดำ (Black Diamond) 42.195 MARATHON ครั้งที่ 1 |
| 22 พ.ย. 2569 | Ayutthaya Marathon 2026 |
| 22 พ.ย. 2569 | Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2026 |
| 29 พ.ย. 2569 | Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 (ATM BKK) |
| 29 พ.ย. 2569 | Ubon Marathon 2026 |
| 29 พ.ย. 2569 | Lamphun Marathon 2026 |
ธันวาคม 2569
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 5 ธ.ค. 2569 | LOPBURI 21 : Sunflower Half Marathon |
| 5 ธ.ค. 2569 | International Anti-Corruption Day Run 2026 : RUN for DAD |
| 6 ธ.ค. 2569 | Zero Co2 Chachoengsao Run 2026 ครั้งที่ 5 |
| 6 ธ.ค. 2569 | แก่งเลิงจาน 2026 ครั้งที่ 4 |
| 6 ธ.ค. 2569 | Garmin Run Marathon Series Thailand Half Marathon 2026 |
| 13 ธ.ค. 2569 | เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 5 (Phetchaburi Marathon) |
| 13 ธ.ค. 2569 | ซีนิคมาราธอนนครพนม 2026 (Scenic Marathon Nakhon Phanom) |
| 13 ธ.ค. 2569 | ADDA Run 2026 |
| 13 ธ.ค. 2569 | กะทู้มาราธอน ครั้งที่ 29 (29th Kathu Marathon) |
| 13 ธ.ค. 2569 | SportsMall Half Marathon 2026 |
| 13 ธ.ค. 2569 | Photak Marathon 2026 |
| 13 ธ.ค. 2569 | Scenic Half Marathon Nakhon Phanom 2026 |
| 20 ธ.ค. 2569 | Thonburirun#2 |
| 20 ธ.ค. 2569 | สกลrunเด้อ 2026 |
| 20 ธ.ค. 2569 | Chiang Mai Marathon 2026 |
| 20 ธ.ค. 2569 | Bangsaen21 Half Marathon 2026 |
| 27 ธ.ค. 2569 | หนองบัววิทยายน ฮาล์ฟมาราธอน |
| 27 ธ.ค. 2569 | Gatorade BKK RUN 2026 |
มกราคม 2570
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 10 ม.ค. 2570 | กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 37 (37th Bangkok Marathon) |
| 10 ม.ค. 2570 | Khon Kaen International Marathon 2027 |
| 10 ม.ค. 2570 | B-Quik Khao Yai Marathon 2027 |
| 17 ม.ค. 2570 | จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 40 (Chombueng Marathon 2027) |
| 17 ม.ค. 2570 | ค่ายบกหวานฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 |
| 23 ม.ค. 2570 | Buriram Marathon 2027 |
| 31 ม.ค. 2570 | Thai Sikh Run 2027 |
| 31 ม.ค. 2570 | Amazing Chiang Rai Marathon 2027 |
| 31 ม.ค. 2570 | Promise Run The Dam 2027 – Khun Dan 1/2 Marathon |
กุมภาพันธ์ 2570
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 7 ก.พ. 2570 | Rayong Long Beach Marathon 2027 |
| 14 ก.พ. 2570 | ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี 2027 |
| 21 ก.พ. 2570 | TAK 21K THAILAND 2027 |
| 21 ก.พ. 2570 | Sinsamut Run 2027 |
| 21 ก.พ. 2570 | Chaiyaphum Marathon 2027 (ครั้งที่ 1) |
| 28 ก.พ. 2570 | ตลาดน้ำอัมพวาฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 |
| 28 ก.พ. 2570 | งานเดิน-วิ่ง การกุศล สโมสรโรตารีสระบุรี ครั้งที่ 8 |
พฤษภาคม 2570
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 16 พ.ค. 2570 | Rama 8 2027 |
| 30 พ.ค. 2570 | Amazing PHRAE Marathon 2027 |
มิถุนายน 2570
| วันแข่ง | งานวิ่ง |
|---|---|
| 13 มิ.ย. 2570 | Laguna Phuket Marathon 2027 |
| 20 มิ.ย. 2570 | Amazing Kamphaeng Phet Marathon 2027 |
ตารางนี้ซ่อนคอลัมน์สถานที่และระยะบนหน้าจอมือถือ กดที่ชื่องานเพื่อดูข้อมูลเต็มของงานนั้น ข้อมูลอัปเดตจากปฏิทินงานวิ่งของ TheSubList โดยอัตโนมัติ
ดูงานวิ่งแบบอื่น
SUB LIST
ส่งผลการแข่งขันยืนยันสถิติของคุณเข้า Sub List — เปิดรับตลอด ไม่มีค่าใช้จ่าย
ส่งผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทีมงานยืนยันสถิติให้ แล้วขึ้นการ์ดนักวิ่งของคุณบนลิสต์